| | | |
 | Rivière Petite rivière Cascapédia a) entre le côté en aval du pont du boulevard Perron et le côté en aval du pont de la route 132. |
| |  | PériodeDu 1er avril 2026 au 31 mars 2027 |
| | | Saumon atlantique | Pêche interdite | | | |
| |  | PériodeDu 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 |
| | | Bar rayé | même que la zone | | Pêche à la ligne avec hameçon ou combinaison d'hameçons, sans appât naturel, dont chaque tige ne comporte qu'un seul crochet, pour un maximum de 3 crochets sur une ligne | |
| | | Éperlan arc-en-ciel | 120 | | Pêche à la ligne avec hameçon ou combinaison d'hameçons dont chaque tige ne comporte qu'un seul crochet, pour un maximum de 3 crochets sur une ligne, appâté ou non. | |
| | | Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) | 1 en tout | | Pêche à la ligne avec hameçon ou combinaison d'hameçons dont chaque tige ne comporte qu'un seul crochet, pour un maximum de 3 crochets sur une ligne, appâté ou non. | |
| |  | PériodeDu 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 |
| | | Éperlan arc-en-ciel | 120 | | Pêche à la ligne avec hameçon ou combinaison d'hameçons dont chaque tige ne comporte qu'un seul crochet, pour un maximum de 3 crochets sur une ligne, appâté ou non. | |
| |  | PériodeDu 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 - Autres espèces |
| | | | mêmes que la zone | | Pêche à la ligne avec hameçon ou combinaison d'hameçons dont chaque tige ne comporte qu'un seul crochet, pour un maximum de 3 crochets sur une ligne, appâté ou non. | |
 | Rivière Petite rivière Cascapédia b) entre le côté en aval du pont de la route 132 et un point représentant le prolongement de la ligne de division des rangs V et VI du canton de New Richmond correspondant à la limite en aval de la zec Petite rivière Cascapédia (48°12'57" N., 65°45'42" O.). |
| |  | PériodeDu 1er juin 2026 au 30 septembre 2026 |
| | | Bar rayé | même que la zone | | Pêche à la mouche seulement | |
| | | Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) | 0 gardé | | Pêche à la mouche seulement | |
| | | Saumon atlantique  | 0 gardé et au plus 2 pris et remis à l'eau | | Pêche à la mouche seulement | |
| |  | PériodeDu 1er juin 2026 au 30 septembre 2026 - Autres espèces |
| | | | mêmes que la zone | | Pêche à la mouche seulement | |
 | Rivière Petite rivière Cascapédia c) entre un point représentant le prolongement de la ligne de division des rangs V et VI du canton de New Richmond correspondant à la limite en aval de la zec Petite rivière Cascapédia (48°12'57" N., 65°45'42" O.) et les fourches de la Petite rivière Cascapédia Est (48°22'02" N., 65°45'49" O.) et de la Petite rivière Cascapédia Ouest (48°22'01" N., 65°45'55" O.). |
| |  | PériodeDu 15 juin 2026 au 31 août 2026 |
| | | Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) | 0 gardé | | Pêche à la mouche seulement | |
| |  | PériodeDu 15 juin 2026 au 30 septembre 2026 |
| | | Saumon atlantique  | 0 gardé et au plus 2 pris et remis à l'eau | | Pêche à la mouche seulement | |
| |  | PériodeDu 15 juin 2026 au 30 septembre 2026 - Autres espèces |
| | | | mêmes que la zone | | Pêche à la mouche seulement | |