| | | |
 | Rivière Madeleine a) entre une droite passant par le Cap de la Madeleine au point 49°15'00'' N., 65°19'26.4" O. et la pointe de la Dune à l'est de la rivière au point 49°14'55.68" N., 65°19'22.8" O. et le côté en aval du pont de la route 132. Ce secteur n'a pas le statut de rivière à saumon. |
| |  | PériodeDu 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 |
| | | Bar rayé | même que la zone | | Pêche à la ligne avec hameçon ou combinaison d'hameçons, sans appât naturel, dont chaque tige ne comporte qu'un seul crochet, pour un maximum de 3 crochets sur une ligne | |
| | | Éperlan arc-en-ciel | 120 | | Pêche à la ligne avec hameçon ou combinaison d'hameçons dont chaque tige ne comporte qu'un seul crochet, pour un maximum de 3 crochets sur une ligne, appâté ou non. | |
| | | Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) | 1 en tout | | Pêche à la ligne avec hameçon ou combinaison d'hameçons dont chaque tige ne comporte qu'un seul crochet, pour un maximum de 3 crochets sur une ligne, appâté ou non. | |
| |  | PériodeDu 1er juin 2026 au 31 août 2026 |
| | | Saumon atlantique  | 0 gardé et au plus 2 pris et remis à l'eau | | Pêche à la mouche seulement | |
| |  | PériodeDu 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 |
| | | Éperlan arc-en-ciel | 120 | | Pêche à la ligne avec hameçon ou combinaison d'hameçons dont chaque tige ne comporte qu'un seul crochet, pour un maximum de 3 crochets sur une ligne, appâté ou non. | |
| |  | PériodeDu 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 - Autres espèces |
| | | | mêmes que la zone | | Pêche à la ligne avec hameçon ou combinaison d'hameçons dont chaque tige ne comporte qu'un seul crochet, pour un maximum de 3 crochets sur une ligne, appâté ou non. | |
 | Rivière Madeleine b) entre le côté en aval du pont de la route 132 et une droite passant par un point situé à 23 m en aval de l'entrée inférieure de la passe migratoire de la rivière Madeleine. |
| |  | PériodeDu 15 juin 2026 au 15 septembre 2026 |
| | | Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) | 0 gardé | | Pêche à la mouche seulement | |
| | | Saumon atlantique  | 0 gardé et au plus 2 pris et remis à l'eau | | Pêche à la mouche seulement | |
| |  | PériodeDu 15 juin 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces |
| | | | mêmes que la zone | | Pêche à la mouche seulement | |
 | Rivière Madeleine c) entre une droite passant par un point situé à 23 m en aval de l'entrée inférieure de la passe migratoire de la rivière Madeleine et l'embouchure du ruisseau Tremblay (49°11'21" N., 65°17'14" O.). |
| |  | PériodeDu 1er avril 2026 au 31 mars 2027 |
| | | Toutes les espèces | Pêche interdite | | | |
 | Rivière Madeleine d) entre l'embouchure du ruisseau Tremblay (49°11'21" N., 65°17'14" O.) et la limite sud du canton La Rivière (48°58'22" N., 65°42'44" O.). |
| |  | PériodeDu 1er juillet 2026 au 30 septembre 2026 |
| | | Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) | 0 gardé | | Pêche à la mouche seulement | |
| | | Saumon atlantique  | 0 gardé et au plus 2 pris et remis à l'eau | | Pêche à la mouche seulement | |
| |  | PériodeDu 1er juillet 2026 au 30 septembre 2026 - Autres espèces |
| | | | mêmes que la zone | | Pêche à la mouche seulement | |
 | Rivière Madeleine e) entre la limite sud du canton La Rivière (48°58'22" N., 65°42'44" O.) et la limite sud du parc national de la Gaspésie (48°53'18" N., 65°56'39" O.). |
| |  | PériodeDu 1er avril 2026 au 31 mars 2027 |
| | | Toutes les espèces | Pêche interdite | | | |