| | |
| Zec de la Maison-de-Pierre |
| | PériodeDu 11 mai 2024 au 8 septembre 2024 |
| | Achigans | 6 en tout | | |
| | Esturgeons | 1 en tout | | Pêche à la ligne seulement |
| | Maskinongé et Maskinongé Tigré | 2 en tout | | Pêche à la ligne seulement |
| | Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) | 7 en tout dont un maximum de 2 ombles chevaliers | | |
| | Ouananiche | 3 | | Pêche à la ligne seulement |
| | Perchaude | 50 | | |
| | Touladi, Moulac et Lacmou | 2 en tout | | Pêche à la ligne seulement |
| | Truites (Truite brune, Truite fardée et Truite arc-en-ciel) | mêmes que la zone | | |
| | PériodeDu 8 juin 2024 au 8 septembre 2024 |
| | Brochets | 6 en tout | | |
| | PériodeDu 15 juin 2024 au 8 septembre 2024 |
| | Doré Jaune et Doré Noir | 3 en tout | Les samedis, dimanches et lundis seulement. | Pêche à la ligne seulement |
| | PériodeDu 11 mai 2024 au 8 septembre 2024 - Autres espèces |
| | | même que la zone | | |