| | | |
 | Rivière York a) entre le côté en aval du pont de la route 132 et une ligne joignant la limite de séparation des lots 22 et 23 (48°49'51" N., 64°34'20" O.), à la limite de séparation des lots 17 et 18 (rang 1, canton York) (48°49'07" N., 64°34'28" O.). |
| |  | PériodeDu 1er avril 2026 au 31 mars 2027 |
| | | Saumon atlantique | Pêche interdite | | | |
| |  | PériodeDu 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 |
| | | Bar rayé | même que la zone | | Pêche à la ligne avec hameçon ou combinaison d'hameçons, sans appât naturel, dont chaque tige ne comporte qu'un seul crochet, pour un maximum de 3 crochets sur une ligne | |
| | | Éperlan arc-en-ciel | 120 | | Pêche à la ligne avec hameçon ou combinaison d'hameçons dont chaque tige ne comporte qu'un seul crochet, pour un maximum de 3 crochets sur une ligne, appâté ou non. | |
| | | Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) | 1 en tout | | Pêche à la ligne avec hameçon ou combinaison d'hameçons dont chaque tige ne comporte qu'un seul crochet, pour un maximum de 3 crochets sur une ligne, appâté ou non. | |
| |  | PériodeDu 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 |
| | | Éperlan arc-en-ciel | 120 | | Pêche à la ligne avec hameçon ou combinaison d'hameçons dont chaque tige ne comporte qu'un seul crochet, pour un maximum de 3 crochets sur une ligne, appâté ou non. | |
| |  | PériodeDu 15 mai 2026 au 10 septembre 2026 - Autres espèces |
| | | | mêmes que la zone | | Pêche à la ligne avec hameçon ou combinaison d'hameçons dont chaque tige ne comporte qu'un seul crochet, pour un maximum de 3 crochets sur une ligne, appâté ou non. | |
 | Rivière York b) entre une ligne joignant la limite de séparation des lots 22 et 23 (48°49'51" N., 64°34'20" O.), à la limite de séparation des lots 17 et 18 (rang 1, canton York) (48°49'07" N., 64°34'28" O.) et le côté en aval du pont de Wakeham. |
| |  | PériodeDu 1er avril 2026 au 31 mars 2027 |
| | | Saumon atlantique | Pêche interdite | | | |
| |  | PériodeDu 15 mai 2026 au 24 mai 2026 |
| | | Bar rayé | même que la zone | | Pêche à la ligne avec hameçon ou combinaison d'hameçons, sans appât naturel, dont chaque tige ne comporte qu'un seul crochet, pour un maximum de 3 crochets sur une ligne | |
| | | Éperlan arc-en-ciel | 120 | | Pêche à la ligne avec hameçon ou combinaison d'hameçons dont chaque tige ne comporte qu'un seul crochet, pour un maximum de 3 crochets sur une ligne, appâté ou non. | |
| | | Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) | 1 en tout | | Pêche à la ligne avec hameçon ou combinaison d'hameçons dont chaque tige ne comporte qu'un seul crochet, pour un maximum de 3 crochets sur une ligne, appâté ou non. | |
| |  | PériodeDu 20 décembre 2026 au 31 mars 2027 |
| | | Éperlan arc-en-ciel | 120 | | Pêche à la ligne avec hameçon ou combinaison d'hameçons dont chaque tige ne comporte qu'un seul crochet, pour un maximum de 3 crochets sur une ligne, appâté ou non. | |
| |  | PériodeDu 15 mai 2026 au 24 mai 2026 - Autres espèces |
| | | | mêmes que la zone | | Pêche à la ligne avec hameçon ou combinaison d'hameçons dont chaque tige ne comporte qu'un seul crochet, pour un maximum de 3 crochets sur une ligne, appâté ou non. | |
 | Rivière York c.1) entre le côté en aval du pont de Wakeham et l'embouchure du ruisseau Patch (48°55'37" N., 65° 06'36" O.) |
| |  | PériodeDu 25 mai 2026 au 30 septembre 2026 |
| | | Bar rayé | 3 | 50 cm à 65 cm inclusivement | Pêche à la mouche seulement | |
| | | Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) | 0 gardé | | Pêche à la mouche seulement | |
| | | Saumon atlantique  | 0 gardé et au plus 2 pris et remis à l'eau | | Pêche à la mouche seulement | |
| |  | PériodeDu 25 mai 2026 au 30 septembre 2026 - Autres espèces |
| | | | mêmes que la zone | | Pêche à la mouche seulement | |
 | Rivière York c.2) entre l'embouchure du ruisseau Patch (48°55'37" N., 65°06'36" O.) et l'embouchure du ruisseau Castor (48°53'17" N., 65°11'25" O.) |
| |  | PériodeDu 25 mai 2026 au 30 septembre 2026 |
| | | Bar rayé | 3 | 50 cm à 65 cm inclusivement | Pêche à la mouche seulement | |
| | | Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) | 0 gardé | | Pêche à la mouche seulement | |
| | | Saumon atlantique  | 0 gardé et au plus 2 pris et remis à l'eau | | Pêche à la mouche seulement | |
| |  | PériodeDu 25 mai 2026 au 30 septembre 2026 - Autres espèces |
| | | | mêmes que la zone | | Pêche à la mouche seulement | |
 | Rivière York d) entre l'embouchure du ruisseau Castor (48°53'17" N., 65°11'25" O.) et l'émissaire du lac York (48°56'59" N., 65°25'11" O.). |
| |  | PériodeDu 1er avril 2026 au 31 mars 2027 |
| | | Toutes les espèces | Pêche interdite | | | |